What
Where
Employment Status
Employment Type
Job Title | Salary Range | Work Location | Industry |
---|---|---|---|
Care staff at paid nursing homes | Hourly wage: 1,200 yen - 1,350 yen | Iwateken, Iwateken | Nursing care home |
Care worker/day shift only for complex facilities | Hourly wage: 1,200 yen - 1,350 yen | Iwateken, Iwateken | Complex facility |
Childcare teachers at small childcare facilities | Hourly wage: 1,100 yen - 1,200 yen | Iwateken, Iwateken | Child welfare facilities, etc. |
Short stay care staff | Hourly wage: 952 yen - 1,000 yen | Iwateken, Iwateken | Short stay |
Caregivers at paid nursing homes | Hourly wage: 1,200 yen - 1,350 yen | Iwateken, Iwateken | Nursing care home |
Small-scale special nursing care staff | Hourly wage: 1,014 yen - 1,300 yen | Yamagata Prefecture, Yamagataken | Special nursing home (Nursing home) |
Service Provider at Satakasumi | Monthly salary: 232,000 yen - 263,000 yen | Miyagi Prefecture, Miyagiken | Service-equipped housing for the elderly |
Small-scale multifunctional home care worker | Hourly wage: 960 yen - 1200 yen | Iwateken, Iwateken | Small-scale multifunctional home care facility |
Caregiving positions in group homes | Hourly wage: 991 yen - 1,021 yen | Iwateken, Iwateken | Group Home |
Care staff/night shifts in housing for the elderly with service | Hourly wage: 1,300 yen - 1,300 yen | Hokkaido,Hokkaido | Service-equipped housing for the elderly |
Recommended Jobs