What
Where
Employment Status
Employment Type
Job Title | Salary | Location | Category |
|---|---|---|---|
Cooking assistant/early shift specialist in unit-type nursing homes for the elderly | Hourly wage 1250 yen to 1280 yen | Naganoken, Naganoshi | Cook |
Cooking assistance at welfare facilities | Hourly wage 1,200 yen to 1,300 yen | Iwateken, Tonoshi | Cook |
Cooking assistance at welfare facilities | Hourly wage 1,200 yen to 1,300 yen | Iwateken, Hanamakishi | Cook |
Special nursing home cook | Hourly wage: 1,170 yen to 1,230 yen | Iwateken, Moriokashi | Cook |
Cooking assistance in welfare facilities | Hourly wage 1074 yen to 1100 yen | Yamagataken, Yamagatashi | Cook |
Cooking assistant staff at general welfare facilities | Hourly wage 1230 yen to 1250 yen | Naganoken, Suzakashi | Cook |
After-school childcare support worker/afternoon only | Hourly wage 1,200 yen to 1,250 yen | Tochigiken, Utsunomiyashi | Support Staff |
Support staff at facilities for people with disabilities | Hourly wage 1,060 yen to 1,350 yen | Yamagataken, Yamagatashi | Support Staff |
Nursing assistance in hospital wards | Hourly wage 1,056 yen to 1,100 yen | Yamagataken, Tsuruokashi | Nursing Assistant (Nursing Support) |
Life support worker at a facility for people with disabilities/night shift available | Hourly wage 1,100 yen to 1,250 yen | Aomoriken, Hachinoheshi | Support Staff |
Recommended Jobs



