What
Where
Employment Status
Employment Type
Job Title | Salary | Location | Category |
|---|---|---|---|
Clinic transportation staff and environment maintenance | Hourly wage 1050 yen to 1100 yen | Yamagataken, Sakatashi | Driver |
Short-stay care worker/night shift worker | Hourly wage 1050 yen to 1250 yen | Iwateken, Hanamakishi | Care worker |
Group home care worker/night shift worker | Hourly wage 1050 yen to 1250 yen | Iwateken, Kitakamishi | Care worker |
Nursing care staff for short stays | Hourly wage 1060 yen to 1150 yen | Akitaken, Akitashi | Care worker |
Nursing home care staff | Hourly wage 1050 yen to 1350 yen | Iwateken, Osyushi | Care worker |
Nursing home care staff | Hourly wage 1050 yen to 1250 yen | Iwateken, Osyushi | Care worker |
Nursing care staff at paid nursing homes | Hourly wage 1080 yen to 1200 yen | Hokkaido, Hokutoshi | Care worker |
Care worker at a facility for people with disabilities | Hourly wage 1062 yen to 1100 yen | Akitaken, Akitashi | Care worker |
Care staff at a special nursing home | Hourly wage 1100 yen to 1200 yen | Hokkaido, Hokutoshi | Care worker |
Care staff at a special nursing home | Hourly wage 1200 yen to 1300 yen | Hokkaido, Hakodateshi | Care worker |

